\n", " | roi | \n", "num_voxels | \n", "min | \n", "max | \n", "median | \n", "mean | \n", "std | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "3rd-Ventricle | \n", "586 | \n", "-0.237164 | \n", "0.125742 | \n", "-0.019675 | \n", "-0.023015 | \n", "0.034695 | \n", "
1 | \n", "4th-Ventricle | \n", "1559 | \n", "-0.126198 | \n", "0.031669 | \n", "-0.049291 | \n", "-0.051198 | \n", "0.027234 | \n", "
2 | \n", "Brain-Stem | \n", "18858 | \n", "-0.281279 | \n", "0.103408 | \n", "-0.044077 | \n", "-0.039981 | \n", "0.028722 | \n", "
3 | \n", "CSF | \n", "770 | \n", "-1.398996 | \n", "0.946292 | \n", "0.026568 | \n", "0.027402 | \n", "0.147044 | \n", "
4 | \n", "Left-Accumbens-area | \n", "521 | \n", "-0.143444 | \n", "0.129420 | \n", "0.028555 | \n", "0.023690 | \n", "0.032063 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
91 | \n", "ctx-rh-superiorfrontal | \n", "29625 | \n", "-0.133545 | \n", "0.252691 | \n", "-0.004135 | \n", "-0.009295 | \n", "0.025207 | \n", "
92 | \n", "ctx-rh-superiorparietal | \n", "12193 | \n", "-0.084040 | \n", "0.196441 | \n", "-0.014620 | \n", "-0.014232 | \n", "0.020587 | \n", "
93 | \n", "ctx-rh-superiortemporal | \n", "16220 | \n", "-0.111554 | \n", "0.249189 | \n", "0.006599 | \n", "0.012811 | \n", "0.024041 | \n", "
94 | \n", "ctx-rh-supramarginal | \n", "12193 | \n", "-0.082319 | \n", "0.240526 | \n", "0.019189 | \n", "0.020113 | \n", "0.022540 | \n", "
95 | \n", "ctx-rh-transversetemporal | \n", "1245 | \n", "0.000628 | \n", "0.171856 | \n", "0.034773 | \n", "0.035769 | \n", "0.015936 | \n", "
96 rows × 7 columns
\n", "\n", " | mean | \n", "std | \n", "
---|---|---|
seg | \n", "\n", " | \n", " |
Brain stem | \n", "-0.040 | \n", "0.029 | \n", "
White matter | \n", "-0.002 | \n", "0.028 | \n", "
CSF | \n", "0.027 | \n", "0.147 | \n", "
Thalamus | \n", "0.030 | \n", "0.034 | \n", "
Pallidum | \n", "0.033 | \n", "0.060 | \n", "
Putamen | \n", "0.047 | \n", "0.033 | \n", "
Caudate | \n", "0.048 | \n", "0.023 | \n", "